Ceník platný od 1. 1. 2012. Vydáním nového se ruší platnost předešlých.
CENY S DPH JIŽ PO SLEVĚ 17 %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2663 | 2975 | 3019 | 3147 | 3281 | 3325 | 3325 | 3325 | 3403 | 3369 | 3369 | 3369 | 3493 | 3459 |
| B | 2941 | 3493 | 3663 | 3663 | 3663 | 3709 | 3709 | 3709 | 3889 | 3753 | 3753 | 3753 | 3889 | 3889 |
| C | 2941 | 3493 | 3663 | 3683 | 3663 | 3709 | 3709 | 3709 | 3889 | 3753 | 3753 | 3753 | 3889 | 3889 |
| D | 3459 | 4137 | 4219 | 4317 | 4361 | 4219 | 4219 | 4219 | 4377 | 4251 | 4251 | 4251 | 4377 | 4377 |
| E | 2599 | 3147 | 3235 | 3235 | 3449 | 3493 | 3493 | 3537 | 3709 | 3537 | 3537 | 3537 | 3709 | 3709 |
| F | 3029 | 3709 | 3799 | 3799 | 3843 | 3869 | 3889 | 3921 | 4093 | 3921 | 3921 | 3889 | 4047 | 4047 |
| G | 2851 | 3709 | 3799 | 3799 | 3843 | 3889 | 3889 | 3921 | 4093 | 3921 | 3921 | 3889 | 4047 | 4047 |
| H | 3019 | 3843 | 3921 | 3921 | 4173 | 4219 | 4219 | 4251 | 4423 | 4251 | 4251 | 4219 | 4377 | 4377 |
Uvedené ceny jsou včetně skla, lišt, montáže, DPH 14 % a platí pro dveře šířky 70-85 cm a tloušťky
do 40 mm (běžné sololitové dveře).
Plné dveře bez kazetového provedení je možno renovovat v ceně od 1 819 Kč (cena po slevě 17 %).

